Text
Survei Konsumsi Gizi
Status gizi dapat diukur melalui dua cara, yaitu dengan cara langsung dan ntidak langsung. Survai konsumsi gizi adalah salah satu penilaian status gizi secara tidak langsung. Dewasa ini, survai konsumsi gizi banyak digunakan terutama dalam riset dan berbagai jenis survai baik sekala internasional dan nasional. Pemakaian survai konsumsi tersebut antara laian: riset kesehatan dasar (Riskesdas), survei diet total (SDT), dan baseline data dibidang gizi.
221019001 | 641. 1 Kus s C1.13 | Tandon Rak 11 D (R 11D) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
05112020017 | 641. 1 Kus s C2.13 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (G) | Tersedia |
05112020018 | 641. 1 Kus s C3.13 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (G) | Tersedia |
07122020031 | 641. 1 Kus s C4.13 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (R G) | Tersedia |
07122020032 | 641. 1 Kus s C5.13 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (R G) | Tersedia |
09012024136 | 641. 1 Kus s C6.13 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
09012024137 | 641. 1 Kus s C7.13 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
09012024138 | 641. 1 Kus s C8.13 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
09012024139 | 641. 1 Kus s C9.13 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
09012024140 | 641. 1 Kus s C10.13 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
09012024141 | 641. 1 Kus s C11.13 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
09012024142 | 641. 1 Kus s C12.13 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
09012024143 | 641. 1 Kus s C13.13 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain