Text
Pemantauan Kesejahteraan janin (Ultrasonografi & Kardiotokografi): Pendekatan Biofisika dan Elektronika Ed. 2
Buku ini mengupas mengenai peranan pencitraan suara ultra pada alat bantu diagnostik ultrasonografi dan kardiotokografi dalam pemantauan janin selama kehamilan dan persalinan. sejak pertengahan abad 20, dikembangkanlah alat batu untuk memantau janin secara fisika medik dan elektronika.
230119003 | 618.2 Wir p C1.6 T | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak.Tandon) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
230119004 | 618. 2 Wir p C2.6 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak.G) | Tersedia |
16072024001 | 618.2 Wir p C3.6 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak.G) | Tersedia |
16072024002 | 618.2 Wir p C4.6 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak.G) | Tersedia |
16072024003 | 618.2 Wir p C5.6 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak.G) | Tersedia |
16072024004 | 618.2 Wir p C6.6 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak.G) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain