Art Original
Surveilans Keshatan Masyarakat Edisi 2
Bab 1 Surveilans Kesehatan Masyarakat Mutakhir. Bab 2 Dasar-Dasar Surveilans Penyakit. Bab 3 Metode-Metode Surveilans. Bab 4 Desain Sistem Surveilans. Bab 5 Langkah-Langkah Merancang Surveilans. Bab 6 Langkah Analisis Data Surveilans. Bab 7 Penyelidikan Epidemiologi di Lapangan. Bab 8 Sumber-Sumber Data Surveilans. Bab 9 Kegiatan Surveilans Khusus. Bab 10 Pedoman Evaluasi Sistem Surveilans. Bab 11 Indikator Kesehatan dan Surveilans. Bab 12 Aplikasi Sistem Surveilans AI, DBD dan Malaria. Bab 13 Studi Surveilans Epidemiologi Malaria ? Bab 14 Determinan Kejadian Malaria ? Bab 15 Studi Kasus Determinan Sosial Ekonomi Penanggulangan Malaria ? Bab 16 Evaluasi Implementasi Sistem Surveilans ? Bab 17 Simulasi Penyelidikan KLB Keracunan Makanan ? Bab 18 Surveilans Epidemiologi Avian Influenza (H5N1). Bab 19 Inovasi Pelayanan Kesehatan. Bab 20 Kendalikan DBD, Kendalikan Virus Zika. Bab 21 Pengendalian Dinamis HIV dan AIDS di Sul Sel. Bab 22 Kerentanan Ibu Hamil dan Virus Zika. Bab 23 Stunting dalam Sistem Surveilans. Bab 24 Surveilans Epidemiologi Covid 19
| 16692025008 | 362.95 8 RID 5C | Rak D : 300 - 399 Social Science ( Ilmu Sosial ) (rak sirkulasi) | Tersedia |
| 16092025005 | 362.95 8 RID 5C | Rak D : 300 - 399 Social Science ( Ilmu Sosial ) (rak sirkulasi) | Tersedia |
| 16092025004 | 362.95 8 RID 5C | Rak D : 300 - 399 Social Science ( Ilmu Sosial ) (rak sirkulasi) | Tersedia |
| 16092025003 | 362.95 8 RID 5C | Rak D : 300 - 399 Social Science ( Ilmu Sosial ) (rak sirkulasi) | Tersedia |
| 16092025007 | 362.95 8 RID 5C | Rak D : 300 - 399 Social Science ( Ilmu Sosial ) (rak sirkulasi) | Tersedia |
| 16092025002 | 362.95 8 RID 5C | Rak D : 300 - 399 Social Science ( Ilmu Sosial ) (rak sirkulasi) | Tersedia |
| 160892025001 | 362.95 8 RID 5C | Rak D : 300 - 399 Social Science ( Ilmu Sosial ) (rak sirkulasi) | Tersedia |
| 16092025006 | 362.95 8 RID 5C | Rak D : 300 - 399 Social Science ( Ilmu Sosial ) (rak sirkulasi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain