Art Original
Stunting Permasalahan dan Penanganannya
Stunting merupakan salah satu kasus malnutrisi kronis yang prevalensinya terus meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia. Stunting digambarkan status gizi dengan tinggi badan menurut umur yang kurang dari standar pertumbuhan balita normal, yaitu kurang dari -2.0 standar deviasi. Stunting merupakan dampak dari beberapa faktor risiko, antara lain adalah rendahnya ketahanan pangan tingkat keluarga, hygiene sanitasi yang tidak baik, asupan makanan yang tidak tercukupi, dan beberapa determinan sosial. Dampak stunting, antara lain adalah dapat menyebabkan rendahnya kemampuan kognitif motorik dan meningkatkan beberapa risiko penyakit degeneratif. Pada buku ini juga dibahas mengenai program-program penanggulangan stunting dan beberapa penelitian yang berkembang untuk menangani stunting di seluruh dunia.
10012024079 | 613.643 2 Hel s 2022 C1.8 | Tandon (Rak Tandon) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
10012024080 | 613.643 2 Hel s 2022 C2.8 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
10012024081 | 613.643 2 Hel s 2022 C3.8 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
10012024082 | 613.643 2 Hel s 2022 C4.8 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
10012024083 | 613.643 2 Hel s 2022 C5.8 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
10012024084 | 613.643 2 Hel s 2022 C6.8 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
10012024085 | 613.643 2 Hel s 2022 C7.8 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
10012024086 | 613.643 2 Hel s 2022 C8.8 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain