Text
manajemen basis data menggunakan My SQL
Buku “Manajemen Basis Data Menggunakan MySQL” ini terdiri dari 8 bab yaitu Pengenalan Dasar Basis Data, Model Data Relasional, Manajemen Basis Data, Struktur Bahasa Query (SQL), Penerapan Operator dalam Mysql, Penerapan Fungsi dalam Mysql, Relasi Tabel, dan Mysql dan PHP.
16112022049 | 005.133 Yan m A1.8 | Rak A : 000 - 099 Generalitis and Special Computer Methode ( Karya Umum dan Komputer ) (Rak A) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
16112022050 | 005.133 Yan m A2.8 | Rak A : 000 - 099 Generalitis and Special Computer Methode ( Karya Umum dan Komputer ) (Rak A) | Tersedia |
16112022051 | 005.133 Yan m A 3.8 | Rak A : 000 - 099 Generalitis and Special Computer Methode ( Karya Umum dan Komputer ) (Rak A) | Tersedia |
16112022052 | 005.133 Yan m A 4.8 | Rak A : 000 - 099 Generalitis and Special Computer Methode ( Karya Umum dan Komputer ) (Rak A) | Tersedia |
16112022053 | 005.133 Yan m A 5.8 | Rak A : 000 - 099 Generalitis and Special Computer Methode ( Karya Umum dan Komputer ) (Rak A) | Tersedia |
16112022054 | 005.133 Yan m A 6.8 | Rak A : 000 - 099 Generalitis and Special Computer Methode ( Karya Umum dan Komputer ) (Rak A) | Tersedia |
16112022055 | 005.133 Yan m A 7.8 | Rak A : 000 - 099 Generalitis and Special Computer Methode ( Karya Umum dan Komputer ) (Rak A) | Tersedia |
16112022065 | 005.133 Yan m A8.8 | Rak A : 000 - 099 Generalitis and Special Computer Methode ( Karya Umum dan Komputer ) (Rak A) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain