Text
Dampak COVID-19 Bagi Penyelenggaraan PROYEK KONSTRUKSI DI INDONESIA
Pandemi Corona Virus DIsease (COVID19) yang sedang terjadi sedikit banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk aspek industri kontruksi.
| 11112022088 | 690.095 98 Har d A 1.4 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| 11112022089 | 690.095 98 Har d A2.4 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
| 11112022090 | 690.095 98 Har d A3.4 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
| 11112022091 | 690.095 98 Har d A 4.4 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
| 05062026052 | 690.095 98 Har d c5.8 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (RG) | Tersedia |
| 05062026053 | 690.095 98 Har d c6.8 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (RG) | Tersedia |
| 05062026054 | 690.095 98 Har d c7.8 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (RG) | Tersedia |
| 05062026055 | 690.095 98 Har d c8.8 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (RG) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain