Text
Metodologi penelitian farmasi komunitas dan eksperimental dilengkapi dengan analisis data program SPSS
Buku ini tentang metodologi penelitian yang akan membantu mahasiswa khususnya dibidang kesehatan baik itu jurusan farmas maupun jurusan kesehatan lainnya. Isi materi buku berisi bekal dasar dalam melakukan penelitian sehingga mahasiswa diharapkan mampu menyusun karya ilmiah yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
27062022043 | 615.072 San m A1.1 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
28122023058 | 615.072 San m C3.8 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
28122023057 | 615.072 San m C2.8 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
28122023063 | 615.072 San m C8.8 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
28122023062 | 615.072 San m C7.8 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
28122023061 | 615.072 San m C6.8 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
28122023060 | 615.072 San m C5.8 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
28122023059 | 615.072 San m C4.8 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain