Text
Metode komatrografi Prinsip Dasar, Praktikum dan Pendekatan Pembelajaran Kromatografi
Buku ini memuat seluruh materi yang terdiri dari pemahaman tentang teknik pemisahan dengan metode kromatografi dan perbandingannya dengan teknik pemisahan yang lain. Prinsip yang mendasari pemisahan dengan kromatografi memang unik, karena memiliki sedikit kemiripan dengan teknik pada umumnya namaun secara detail sangat berbeda bila ditinjau dari skala interaksi molekuler. Buku ini dilengkapi dengan contoh-contoh praktikum yang bisa diterapkan pada berbagai unit atau lembaga yang berkepentingan dengan metode kromatografi. Pendekatan pembelajaran dengan metode Problem Based Learning disertakan dalam buku ini, untuk sinkronisasi antara teori dan praktik.
23062022079 | 543.09 4 Rub m A1.8 | Rak F : 500 - 599 Natural Science and Mathematics ( Ilmu - Ilmu Alam dan Matematika ) (Rak F) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
28122023028 | 543.09 4 Rub m c4.8 | Rak F : 500 - 599 Natural Science and Mathematics ( Ilmu - Ilmu Alam dan Matematika ) (Rak F) | Tersedia |
28122023027 | 543.09 4 Rub m c3.8 | Rak F : 500 - 599 Natural Science and Mathematics ( Ilmu - Ilmu Alam dan Matematika ) (Rak F) | Tersedia |
28122023026 | 543.09 4 Rub m C2.8 | Rak F : 500 - 599 Natural Science and Mathematics ( Ilmu - Ilmu Alam dan Matematika ) (Rak F) | Tersedia |
05012024052 | 543. 094 Rub m C5.8 | Rak F : 500 - 599 Natural Science and Mathematics ( Ilmu - Ilmu Alam dan Matematika ) (Rak F) | Tersedia |
05012024053 | 543. 094 Rub m c6.8 | Rak F : 500 - 599 Natural Science and Mathematics ( Ilmu - Ilmu Alam dan Matematika ) (Rak F) | Tersedia |
05012024054 | 543. 094 Rub m c7.8 | Rak F : 500 - 599 Natural Science and Mathematics ( Ilmu - Ilmu Alam dan Matematika ) (Rak F) | Tersedia |
05012024055 | 543. 094 Rub m c8.8 | Rak F : 500 - 599 Natural Science and Mathematics ( Ilmu - Ilmu Alam dan Matematika ) (Rak F) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain