Text
Dasar-Dasar Spektroskopi
Pelajaraan atau mata kuliah spektroskopi ini semula diusulkan oleh penulis dan diseyujui olerh jurusan kimia FMIPA-UGM pada tahun akademik 1972.
27062022061 | 539.722 Sas d C1.2 | Rak C : 200 - 299 Religion ( Agama ) (Rak C) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
27062022062 | 539.722 Sas d C2.2 | Rak C : 200 - 299 Religion ( Agama ) (Rak C) | Tersedia |
05012024107 | 539.722 Sas d C1.4 | Tandon Rak 10 D (Tandon) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
050120242108 | 539.722 Sas d C2.4 | Rak F : 500 - 599 Natural Science and Mathematics ( Ilmu - Ilmu Alam dan Matematika ) (Rak F) | Tersedia |
050120240109 | 539.722 Sas d C3.4 | Rak F : 500 - 599 Natural Science and Mathematics ( Ilmu - Ilmu Alam dan Matematika ) (Rak F) | Tersedia |
05012024110 | 539.722 Sas d C4.4 | Rak F : 500 - 599 Natural Science and Mathematics ( Ilmu - Ilmu Alam dan Matematika ) (Rak F) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain