Text
BIOSTATISTIK INFERENSIAL Kesehatan Masyarakat
Buku ini menjelaskan mengenai jenis jenis uji statistik(parametrik dan non parametrik) beserta contoh praktis yang digunakan dalam memcahkan permasalahan kesehatan.
| 11112022116 | 570.151 Nug b A1.4 | Rak F : 500 - 599 Natural Science and Mathematics ( Ilmu - Ilmu Alam dan Matematika ) (Rak F) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 11112022117 | 570.151 Nug b A2.4 | Rak F : 500 - 599 Natural Science and Mathematics ( Ilmu - Ilmu Alam dan Matematika ) (Rak F) | Tersedia |
| 11112022118 | 570.151 Nug b A3.4 | Rak F : 500 - 599 Natural Science and Mathematics ( Ilmu - Ilmu Alam dan Matematika ) (Rak F) | Tersedia |
| 11112022119 | 570.151 Nug b A4.4 | Rak F : 500 - 599 Natural Science and Mathematics ( Ilmu - Ilmu Alam dan Matematika ) (Rak F) | Tersedia |
| 21012026149 | 570.151 PUR b c5.8 | Rak F : 500 - 599 Natural Science and Mathematics ( Ilmu - Ilmu Alam dan Matematika ) (RF) | Tersedia |
| 21012026151 | 570.151 PUR b c7.8 | Rak F : 500 - 599 Natural Science and Mathematics ( Ilmu - Ilmu Alam dan Matematika ) (RF) | Tersedia |
| 21012026152 | 570.151 PUR b c8.8 | Rak F : 500 - 599 Natural Science and Mathematics ( Ilmu - Ilmu Alam dan Matematika ) (RF) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain