Text
Farmasi Bahari
Potensi bahari atau kelautan Indonesia dalam kaitannya dengan pengembangan dunia kefarmasian Indonesia hingga saat ini dirasa masih belum memberikan sumbangan yang berarti dibanding dengan potensi hutan tropisnya, padahal dengan luas lautan yang mencapai sekitar 70% dari seluruh wilayah Indonesia tentunya potensi bhari dalam pengembangan dunia farmasi Indonesia harus dipertimbangkan pendayagunaannya. Buku ini membahas tentang potensi bahan alam bahari dalam bidang farmasi mencakup potensi makro dan mikro algae, mangrove dan tumbuhan pesisir, potensi hewan laut, sarta karang lunak
20042022001 | 615.329 Moe f c1.6 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
20042022002 | 615.329 Moe f c2.6 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
27062022092 | 615.329 Moe f c3.6 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
05012024009 | 615.329 Moe f C5.6 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
05012024008 | 615.329 Moe f C6.6 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
05012024007 | 615.329 Moe f C4.6 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain