Art Original
SPSS : panduan mudah olah data bagi mahasiswa dan umum
Buku ini dirancang supaya pembaca mampu menggunakan program SPSS secara mandiri dalam pengolahan data penelitian. Pembahasan yang ada di dalam buku ini sangat aplikatif dan sisertai dengan tutorial secara runtut dan contoh kasus yang sederhana. Begitu juga dengan gambar-gambar yang disajikan akan mempermudah pembaca dalam memahami proses analisis menggunakan SPSS. Selain itu, contoh-contoh pengujian terhadap kasus yang dicontohkan juga tersaji secara sederhana dan dapat dipahami dengan mudah.
18022022207 | 005. 369 Pri S A1.3 | Tandon Rak 10 E (tandon) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
182022022208 | 005. 369 Pri S A2.3 | Rak A : 000 - 099 Generalitis and Special Computer Methode ( Karya Umum dan Komputer ) (R A) | Tersedia |
15062022004 | 005. 369 Pri S A3.3 | Rak A : 000 - 099 Generalitis and Special Computer Methode ( Karya Umum dan Komputer ) (Rak A) | Tersedia |
09012024072 | 005. 369 Pri S C4.6 | Rak A : 000 - 099 Generalitis and Special Computer Methode ( Karya Umum dan Komputer ) (Rak A) | Tersedia |
09012024073 | 005. 369 Pri S C5.6 | Rak A : 000 - 099 Generalitis and Special Computer Methode ( Karya Umum dan Komputer ) (Rak A) | Tersedia |
09012024074 | 005. 369 Pri S C6.6 | Rak A : 000 - 099 Generalitis and Special Computer Methode ( Karya Umum dan Komputer ) (Rak A) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain