Text
Penetapan kadar bahan baku obat dan sediaan farmasi
Buku Penetapan Kadar Bahan Baku Obat dan Sediaan Farmasi ini membahas teknik analisis secara volumetri (titrimetri), analisis spektrofotometri UV-Vis, dan pada bagian akhir disajikan prosedur penetapan kadar berbagai bahan baku obat dan sediaan farmasi. Analisis secara volumetri yang dibahas mencakup titrasi asam-basa, titrasi redoks, bromometri, iodimetri, serimetri, permanganometri, titrasi bebas air, kompleksometri, argentometri, nitrimetri, gravimetri, dan titrasi potensiometri.
Setiap prosedur penetapan kadar dilengkapi dengan rumus bangun untuk mengetahui ke arah mana reaksi akan terjadi, bobot molekul untuk mengetahui ekuivalensi zat tersebut terhadap pereaksi yang digunakan, dan beberapa prosedur juga diberikan reaksi lengkap untuk mengetahui tahapan reaksi yang terjadi.
Buku ini terutama ditujukan bagi mahasiswa yang sedang studi di bidang kimia dan farmasi, atau siapa saja yang hendak melakukan penetapan kadar bahan baku obat dan sediaan farmasi.
02082021001 | 615.1 Har p A1.2 | Tandon Rak 11 D (R 11 D) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
02082021002 | 615.1 Har p2017 A2.6 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (R G) | Tersedia |
18052022004 | 615.1 Har p A3.3 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
28062022033 | 615.1 Har p A2.2 | Rak C : 200 - 299 Religion ( Agama ) (Rak C) | Tersedia |
29122023047 | 615.1 Har p C6.6 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
29122023046 | 615.1 Har p2017 C5.6 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
29122023045 | 615.1 Har p2017 A4.6 | Rak G : 600 - 699 Technology and Applied Sciences ( Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan ) (Rak G) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain